Opis
- posiadają bezpieczny stalowy podnosek oraz stalową wkładkę antyprzebiciową
- wykonane z trwałego materiału PVC
- podeszwa antypoślizgowa, odporna na paliwa i oleje
- odporne na wodę
- spełniają normę EN ISO 20345:2022 S5
| US Size | [cal] | CM | EURO | UK Size |
| 7 | 10.47 | 26.6 | 40 | 6 |
| 8 | 10.75 | 27.3 | 41 | 7 |
| 9 | 11.02 | 28 | 42 | 8 |
| 10 | 11.30 | 28.7 | 43 | 9 |
| 11 | 11.57 | 29.4 | 44 | 10 |
| 12 | 11.85 | 30.1 | 45 | 11 |
| 13 | 12.13 | 30.8 | 46 | 12 |
| 14 | 12.40 | 31.5 | 47 | 13 |



















Na razie nie ma opinii o produkcie.